ZR240C-3K
ZR240C-3K旋挖鉆機(jī)性能參數(shù)表 |
||||||
主要參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | 備注 | |||
鉆孔參數(shù) | ||||||
**大鉆孔直徑 | mm | 2000 | ||||
**大鉆孔深度 | m | 70/56 | 摩阻桿/機(jī)鎖桿 | |||
60/48 | 選配 | |||||
動力頭 | ||||||
**大輸出扭矩 | kN.m | 260 | ||||
轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 6~26 | ||||
加壓系統(tǒng) | ||||||
加壓方式 | 加壓油缸/(卷揚加壓) | |||||
加壓力 | kN | 220/(255) | ||||
起拔力 | kN | 230(255) | ||||
**大加壓行程 | mm | 5300/(15000) | ||||
主卷揚 | ||||||
卷筒結(jié)構(gòu)型式 | 單層,一筒雙機(jī) | |||||
**大單繩拉力 | kN | 240 | ||||
**大速度 | m/min | 70 | ||||
鋼絲繩直徑 | mm | 32 | ||||
副卷揚 | ||||||
**大單繩拉力 | kN | 90 | ||||
**大速度 | m/min | 80 | ||||
鋼絲繩直徑 | mm | 22 | ||||
桅桿傾角 | ||||||
前/后 | ° | 5/90 | ||||
左/右 | ° | ±4.5 | ||||
發(fā)動機(jī) | ||||||
發(fā)動機(jī)型號 | Cummins QSL9 | |||||
發(fā)動機(jī)額定功率 | kW | 242 | ||||
發(fā)動機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅲ | |||||
發(fā)動機(jī)排量 | L | 8.9 | ||||
底盤 | ||||||
履帶外寬(**小~**大) | mm | 3260-4400 | 伸縮底盤 | |||
履帶板寬度 | mm | 800 | ||||
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 4036 | ||||
整機(jī) | ||||||
工作質(zhì)量 | t | 80 | ||||
**大牽引力 | kN | 423 | ||||
**大行走速度 | km/h | 2.26 | ||||
整機(jī)高度 | m | 23.3(21.3) | ||||
可配置鉆桿型號 |
||||||
型號 | 鉆深m | 備注 | ||||
摩阻桿Φ440-5×15.5m | 70 | |||||
機(jī)鎖桿Φ440-4×15.5m | 56 | 標(biāo)配 | ||||
摩阻桿Φ440-5×13.5m | 60 | |||||
機(jī)鎖桿Φ440-4×13.5m | 48 |