ZR160C-3K
1.整車(chē)實(shí)現(xiàn)帶桿運(yùn)輸,工作與轉(zhuǎn)場(chǎng)快速轉(zhuǎn)換,單次裝
拆節(jié)省時(shí)間4小時(shí)。
2.一臺(tái)平板車(chē)可實(shí)現(xiàn)整機(jī)運(yùn)輸,單次轉(zhuǎn)場(chǎng)成本較行業(yè)同
型號(hào)低30%.
3.動(dòng)力頭扭矩大,儲(chǔ)備系數(shù)高,施能力更強(qiáng)。
4.動(dòng)力頭**高速度可達(dá)45rpm,甩土效率較競(jìng)品提高
10%
5.采用大流量主泵、多檔動(dòng)力頭、雙速加壓油缸,工
效率更高。
6.大桅桿截面、整機(jī)低重心、大直徑回轉(zhuǎn)支承、加強(qiáng)型
底盤(pán),使機(jī)器結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定,承載強(qiáng)。
7.采用新一代駕駛室、全新人機(jī)交互界面,視線好、操
作更舒適。
8.新一代電控平臺(tái),360度全視角監(jiān)控,手機(jī)APP推送
設(shè)備信息,安全便捷。
9.選配行業(yè)首創(chuàng)無(wú)線操控,實(shí)現(xiàn)遙控行走、展車(chē)、收車(chē)
功能。
ZR160C-3K旋挖鉆機(jī)性能參數(shù)表 |
|||
主要參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | 備注 |
鉆孔參數(shù) | |||
**大鉆孔直徑 | mm | 1500 | |
**大鉆孔深度 | m | 56/44 | 摩阻桿/機(jī)鎖桿 |
62 | 選配 | ||
動(dòng)力頭 | |||
**大輸出扭矩 | kN.m | 180 | |
轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 5~33 | 標(biāo)配 |
5~45 | 選配 | ||
加壓系統(tǒng) | |||
加壓方式 | 油缸加壓 | ||
加壓力 | kN | 160 | |
起拔力 | kN | 160 | |
**大加壓行程 | mm | 4500 | |
主卷?yè)P(yáng) | |||
卷筒結(jié)構(gòu)型式 | 雙層 | ||
**大單繩拉力 | kN | 170 | |
**大速度 | m/min | 73 | |
鋼絲繩直徑 | mm | 26 | |
副卷?yè)P(yáng) | |||
**大單繩拉力 | kN | 60 | |
**大速度 | m/min | 80 | |
鋼絲繩直徑 | mm | 18 | |
桅桿傾角 | |||
前/后 | ° | 5/90 | |
左/右 | ° | ±3.5 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Cummins ?QSC8.3 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW/rpm | 181 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅲ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 8.3 | |
底盤(pán) | |||
履帶外寬(**小~**大) | mm | 3000~4000 | |
履帶板寬度 | mm | 700 | |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 3950 | |
整機(jī) | |||
工作質(zhì)量 | t | 54 | |
**大牽引力 | kN | 330 | |
**大行走速度 | km/h | 2.1 | |
整機(jī)高度 | m | 18.8/(20.3) | |
是否帶桿運(yùn)輸 | 是 | ||
帶桿運(yùn)輸高度 | mm | 3588 | |
可配置鉆桿型號(hào) |
|||
型號(hào) | 鉆深m | 備注 | |
摩阻桿Φ406-5×12m | 56 | ||
機(jī)鎖桿Φ406-4×12m | 44 | 標(biāo)配 | |
摩阻桿Φ406-5×13.5m | 62 |