ZR650L
ZR650L?旋挖鉆機性能參數(shù)表 |
||||||
主要參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | 備注 | |||
鉆孔參數(shù) | ||||||
**大鉆孔直徑 | mm | 4000 | ||||
**大鉆孔深度 | m | 150/112 | 摩阻桿/機鎖桿 | |||
動力頭 | ||||||
**大輸出扭矩 | kN.m | 650 | ||||
轉速范圍 | rpm | 7~22 | ||||
加壓系統(tǒng) | ||||||
加壓方式 | 加壓油缸 | |||||
加壓力 | kN | 450 | ||||
起拔力 | kN | 800 | ||||
**大加壓行程 | mm | 6000 | ||||
主卷揚 | ||||||
卷筒結構型式 | 單層,一筒雙機 | |||||
**大單繩拉力 | kN | 800 | **一層? | |||
**大速度 | m/min | 42 | ||||
鋼絲繩直徑 | mm | 50 | ||||
副卷揚 | ||||||
**大單繩拉力 | kN | 200 | ||||
**大速度 | m/min | 60 | ||||
鋼絲繩直徑 | mm | 26 | ||||
桅桿傾角 | ||||||
前/后 | ° | 5/15 | ||||
左/右 | ° | 3 | ||||
發(fā)動機 | ||||||
發(fā)動機型號 | 奔馳QM502LA | |||||
發(fā)動機額定功率 | kW | 480 | ||||
發(fā)動機排放標準 | Ⅲ | |||||
發(fā)動機排量 | L | 15.93 | ||||
底盤 | ||||||
履帶外寬(**小~**大) | mm | 4050-5500 | ||||
履帶板寬度 | mm | 1000 | ||||
尾部回轉半徑 | mm | 5130 | ||||
履帶總長度 | mm | 8200 | ||||
整機 | ||||||
工作質量 | t | 225 | 含鉆桿鉆具 | |||
**大牽引力 | kN | 1201.5 | ||||
**大行走速度 | km/h | 1.35 | ||||
整機高度 | m | 33.26 | ||||
可配置鉆桿型號 |
||||||
型號 | 鉆深m | 備注 | ||||
摩阻桿Φ630-6×26m | 150 | 需加標準節(jié) | ||||
機鎖桿Φ630-6×24m | 135 | 標配 | ||||
機鎖桿Φ630-5×24m | 112 | 選配 | ||||
摩阻桿Φ630-5×20m | 100 | 需加標準節(jié) | ||||
摩阻桿Φ630-5×22m | 88 | 標配 |